W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbywają się egzaminy ósmoklasistów
i w tych dniach nie będą prowadzone konsultacje przedmiotowe.
1. 8.00 – 8.45
6. 13.00 – 13.45
7. 14.00 – 14.45
8. 15.30 – 16.30
Legenda:
Liczby od 1-8 oznaczają godziny ,w których odbywają się konsultacje przedmiotowe.
PONIEDZIAŁEK
| lp | Imię Nazwisko | IV | VA | VB | VC | VD | VIA | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | Kon. dla rodziców |
| 1 | Adamczyk Stanisław | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | |||||
| 2 | Bodnar Izabella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Grobelna-Staniszewska Ag. | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||
| 4 | Jagodzińska Arletta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Jaroch Małgorzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 6 | Kędziorska Ewa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | |||||||||
| 7 | Kowalska Małgorzata | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 8 | Kowalski Zbigniew | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
| 9 | Kulczyńska Maria | 8 | ||||||||||||||
| 10 | Kulczyk Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Kulpeksza Agnieszka | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | ||||||||
| 12 | Lubawy Dorota | 8 | ||||||||||||||
| 13 | Mielczarek Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Polańska Mariola | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | |||||||||
| 15 | Rajmann Hanna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Ryska Aleksander | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||
| 17 | Strzyżewska Ewa | 8 | ||||||||||||||
| 18 | Swosińska Dobromiła | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | Tabor Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 20 | Terzimann Izabela | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||||||
| 21 | Zbylut Emanuela | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Witkowski Rafał | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 |
WTOREK
| lp | Imię Nazwisko | IV | VA | VB | VC | VD | VIA | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | Kon. dla rodziców |
| 1 | Adamczyk Stanisław | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Bodnar Izabella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 3 | Grobelna-Staniszewska Ag. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Jagodzińska Arletta | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||||
| 5 | Jaroch Małgorzata | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||
| 6 | Kędziorska Ewa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | Kowalska Małgorzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kowalski Zbigniew | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Kulczyńska Maria | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Kulczyk Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 11 | Kulpeksza Agnieszka | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 12 | Lubawy Dorota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Mielczarek Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Polańska Mariola | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||||||
| 15 | Rajmann Hanna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Ryska Aleksander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 18 | Swosińska Dobromiła | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | Tabor Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | Terzimann Izabela | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 21 | Zbylut Emanuela | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Witkowski Rafał | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| 23 | Pokora Danuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Rojek Gabriela | 8 | ||||||||||||||
| 25 | Skrzyńska – Klim Beata | 8 | ||||||||||||||
| 26 | Woźniak Wiesława | 1 | 1 | 1 | 8 |
ŚRODA
| lp | Imię Nazwisko | IV | VA | VB | VC | VD | VIA | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | Kon. dla rodziców |
| 1 | Adamczyk Stanisław | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Bodnar Izabella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Grobelna-Staniszewska Ag. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Jagodzińska Arletta | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | |||||||||||
| 5 | Jaroch Małgorzata | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||
| 6 | Brzykcy Tadeusz | 8 | ||||||||||||||
| 7 | Kędziorska Ewa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Kowalska Małgorzata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Kowalski Zbigniew | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | |||||||
| 10 | Kulczyńska Maria | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Kulczyk Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Kulpeksza Agnieszka | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | |||||||||
| 13 | Mielczarek Agnieszka | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||
| 14 | Polańska Mariola | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
| 15 | Rajmann Hanna | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 16 | Ryska Aleksander | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||
| 17 | Swosińska Dobromiła | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | Tabor Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | Terzimann Izabela | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 20 | Zbylut Emanuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 21 | Witkowski Rafał | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | |||||||||
| 22 | Pokora Danuta | 8 | ||||||||||||||
| 23 | Skrzyńska – Klim Beata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Woźniak Wiesława | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
CZWARTEK
| lp | Imię Nazwisko | IV | VA | VB | VC | VD | VIA | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | Kon. dla rodziców |
| 1 | Adamczyk Stanisław | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 8 | ||||
| 2 | Bodnar Izabella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Banaszak Teresa | 8 | ||||||||||||||
| 3 | Grobelna-Staniszewska Ag. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 4 | Jagodzińska Arletta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Jaroch Małgorzata | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||
| 6 | Kędziorska Ewa | |||||||||||||||
| 7 | Kowalska Małgorzata | |||||||||||||||
| 8 | Kowalski Zbigniew | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||||
| 9 | Kulczyńska Maria | |||||||||||||||
| 10 | Kulczyk Agnieszka | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
| 11 | Kulpeksza Agnieszka | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | |||||||||
| 12 | Lubawy Dorota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Mielczarek Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 14 | Polańska Mariola | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8 | ||||||||
| 15 | Rajmann Hanna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Ryska Aleksander | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
| 18 | Swosińska Dobromiła | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 19 | Tabor Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | Terzimann Izabela | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Zbylut Emanuela | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Witkowski Rafał | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||||
| 25 | Skrzyńska – Klim Beata | |||||||||||||||
| 26 | Woźniak Wiesława | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||||||
| 27 | Zawadzka-Pleszyńska Hanna | 8 |
PIĄTEK
| lp | Imię Nazwisko | IV | VA | VB | VC | VD | VIA | VIB | VIC | VID | VIIA | VIIB | VIIC | VIIIA | VIIIB | Kon. dla rodziców |
| 1 | Adamczyk Stanisław | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Grobelna-Staniszewska Ag. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Jagodzińska Arletta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Jaroch Małgorzata | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
| 5 | Kędziorska Ewa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Kowalski Zbigniew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Kulczyk Agnieszka | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
| 8 | Kulpeksza Agnieszka | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||
| 9 | Mielczarek Agnieszka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Polańska Mariola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Rajmann Hanna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | Ryska Aleksander | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | 1,6,7 | ||||||||
| 13 | Tabor Justyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Terzimann Izabela | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Witkowski Rafał | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||
| 16 | Woźniak Wiesława | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Strzyżewska Ewa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konsultacje – edukacja wczesnoszkolna
Iwona Sabacińska, Magdalena Ciszewska, Karina Kuźniak – Garstecka, Magdalena Wojtas – Gnat, Barbara Robaczewska
Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców
Wtorek, środa, czwartek, piątek : 13:00 – 14:00 konsultacje dla uczniów
Alina Rzadkiewicz, Grażyna Witkowska, Sylwia Kral, Beata Witkowska
Poniedziałek 15:30 – 16:30 konsultacje dla rodziców
Wtorek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 10:00 – konsultacje dla uczniów
Konsultacje – nauczyciel wspomagający
Agnieszka Zbylut, Ewa Wasila
Poniedziałek, wtorek , środa, piątek: 9.00-9.45 konsultacje z uczniem, 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć,
Czwartek: 10.00-12.35 praca z uczniem podczas zajęć, 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców
Katarzyna Pogiel-Dąbrowska
Poniedziałek: 15.30-16.30 konsultacje dla rodziców,
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 13.00-13.45 konsultacje z uczniem,
15 godzin praca z uczniem zgodnie z planem zajęć
Poniedziałek 10-11.35
Wtorek 9.00-12.35
Środa 9.00-11.35
Czwartek 9.00-12.35
Piątek 9.00-12.35
Pedagog
Bogusława Ryska
Poniedziałek – Czwartek 8.00-12.30
Piątek 8.00-12.00
Psycholog
Monika Wronka-Gołatka
Poniedziałek – Czwartek 8.00-12.30
Piątek – 8.00-12.00
Świetlica
HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄCY OD 15.06.20202R.
15 czerwca 2020r.– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz. 6.45 do 15.15
16, 17, 18 czerwca 2020r. – dni wolne od zajęć opiekuńczo-wychowawczych (w tych dniach odbywają się egzaminy ósmych klas)
od 19 czerwca 2020r – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz.6.45 do 15.15
Nauczyciele pełniący dyżury: Sobczak Gabriela, Kubanek Martyna, Makowiecka Lidia, Pogiel-Dąbrowska Katarzyna.
Konsultacje Doradcy Zawodowego
Gabriela Sobczak
Czwartek 15.00-15.45
Konsultacje z j. polskiego dla klas IV – VIII – Lidia Makowiecka
Wtorek 8.00-8.35
Czwartek 13:00 – 14:10 i 15:30 – 16:40
Piątek 08:00 – 08:35
Logopeda
Janina Idczak-Czrnecka
Poniedziałek – Czwartek 8.00-12.30
Piątek – 8.00-12.00
Religia – „O”, I – III, VI c, VIII b
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.30 – 9.30
Czwartek 15.30 – 16.30
Język angielski – Magdalena Szenefeld
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8.30 – 9.30
Wtorek 15.30 – 16.30