Makulatura: | Nakrętki: |
Wyniki klas:
I miejsce- III b II miejsce- II a III miejsce- II c Nagrody indywidualne (powyżej 300 kg): 1. Lena Hilscher 862 kg kl. IIa– tytuł PRZYJACIEL PRZYRODY 2.Karolina Czyż 377,5 kg Żabki 3.Karina Janik 578 kg Ia 4.Gracjan Maciejewski 453 kg II b 5.Gracjan Kołodziejczak 387,34 kg II c 6.Igor Markowski 321 kg II d 7.Dorian Chojnacki 410 kg II a 8. Wiktoria Mierzwińska 790 kg III b 9. Maria Ryszewska 555 kg IIIb 10. Bartosz Brzykcy 349 kg IIIb 11. Alicja Ryszewska 390 kg Ia |
Wyniki klas:
I miejsce- III b II miejsce- III a III miejsce- III c Nagrody indywidualne (powyżej 30 kg): 1.Wiktoria Mierzwińska 109,9 kg kl. IIIb– tytuł PRZYJACIEL PRZYRODY 2. Jakub Och 41,2 kg II a 3.Marta Józefiak 32,5 kg II d 4. Wiktor Hodana 42,8 kg III a 5.Oliwia Szyperska 35,01 kg III c 6. Dorian Chojnacki 32,25 kg III a 7. Oliwia Robaczewska 32 kg III a 8. Jakub Piekarski 52,7 kg III b |
Najlepsi w poszczególnych klasach byli:
Klasy | Makulatura : | Nakrętki : |
Motylki | Natasza Cholewczyńska 232,2 kg | Natasza Cholewczyńska 16,45 kg |
Żabki | Karolina Czyż 377,5 kg | Karolina Czyż 27 kg |
Ia | Karina Janik 578 kg | Alicja Ryszewska 20,75 kg |
IIa | Lena Hilscher 862 kg | Jakub Och 41,2 kg |
IIb | Gracjan Maciejewski 453 kg | Gracjan Maciejewski 26 kg |
IIc | Gracjan Kołodziejczak 387,34 kg | Alexander Kowalski 17 kg |
IId | Igor Markowski 321 kg | Marta Józefiak 32,5 kg |
IIIa | Dorian Chojnacki 410 kg | Wiktor Hodana 42,8 kg |
IIIb | Wiktoria Mierzwińska 790 kg | Wiktoria Mierzwińska 109,9 kg |
IIIc | Oliwia Szyperska 147,4 kg | Oliwia Szyperska 35,01 kg |
IIId | Wiktoria Banicka 134,3 kg | Dutkiewicz Weronika 18,35 kg |
Wyniki wszystkich klas:
Klasy | Makulatura klasa łącznie: | Nakrętki klasa łącznie: |
Motylki | 557,6 kg | 57,7 kg |
Żabki | 624 kg | 72,5 kg |
Ia | 1125 kg | 41,7 kg |
IIa | 1331 kg II miejsce | 100,73 kg |
IIb | 987 kg | 95,65 kg |
IIc | 1167,14 kg III miejsce | 112,75 kg |
IId | 394,5 kg | 69,89 kg |
IIIa | 1106,8 kg | 229,6 kg II miejsce |
IIIb | 2046,2 kg I miejsce | 308,96 kg I miejsce |
IIIc | 608,2 kg | 120,29 kg III miejsce |
IIId | 433,3 kg | 66,05 kg |
(Przyjęto, że 400 sztuk nakrętek = 1 kg.)
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.
Segregujmy odpady, dbajmy o środowisko. Wykorzystujmy powtórnie to, czego chcielibyśmy się pozbyć. To nasze codzienne, przyjazne dla Ziemi działania przyczyniają się do poprawy kondycji naszej planety.
Podsumowanie – Grażyna Witkowska